
海康威视400万全彩筒型网络POE监控摄像机
海康400万摄像机,全彩POE监控摄像机
促销价:¥580
描述:DS-2CD3T47EDWD-L 海康威视400万全彩筒型网络摄像机 智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦 支持Smart265 支持萤石云平台接入
详细参数
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
|---|---|
| 产品功能 | 日夜转换,宽动态 |
| 产品外形 | 筒形 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.8英寸Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 镜头参数 | 4mm |
| 最低照度 | 0.0005Lux@(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light |
| 电子快门 | 1/3秒至1/100000秒 |
| 音频/视频 | |
| 分辨率 | 2560×1440 |
|---|---|
| 压缩格式 | 主码流: H.265/ H.264 子码流: H.265/ H.264/ MJPEG |
| 视频帧率 | 主码流: 50Hz: 25fps 子码流: 50Hz: 25fps |
| 压缩码率 | 32Kbps-8Mbps |
| 接口参数 | |
| 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, UDP,Bonjour |
|---|---|
| 防护等级 | IP67 |
| 电源电压 | DC 12V±15% |
| 电源功率 | 9.5W MAX |
| 产品尺寸 | 220×114×110mm |
| 产品重量 | 裸机重量:920g 带包装重量:1170g |
| 产品颜色 | 白色 |
| 环境温度 | 工作:-30-60℃ |
| 环境湿度 | <95%(无凝结) |












PS:网络视频监控储存硬盘计算表
