大华DH-CA-FW18-IR3模拟红外摄像头
图象清晰、细腻;支持自动白平衡
促销价:¥190
描述:适用范围:中小企业设备类型:720线模拟红外摄像机机芯:1/3" HDIS镜头:-IR3:标配6mm镜头(2.8mm,3.6mm,8mm可选);-IR5:标配8mm镜头(6mm,12mm,16mm可选)红外距离:-IR3:30米;-IR5:50米图象分辨率(dpi):720TVL
主要参数 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 设备类型 | 720线模拟红外摄像头 |
---|---|---|---|
机芯 | 1/3" HDIS | 镜头 | -IR3:标配6mm镜头(2.8mm,3.6mm,8mm可选);-IR5:标配8mm镜头(6mm,12mm,16mm可选) |
红外距离 | -IR3:30米;-IR5:50米 | 图象分辨率(dpi) | 720TVL |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
基本参数 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 设备类型 | 720线模拟红外摄像机 |
---|---|---|---|
产品外形 | 枪式 | 机芯 | 1/3" HDIS |
镜头 | -IR3:标配6mm镜头(2.8mm,3.6mm,8mm可选);-IR5:标配8mm镜头(6mm,12mm,16mm可选) | 红外距离 | -IR3:30米;-IR5:50米 |
图象分辨率(dpi) | 720TVL | 最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) |
有效像素 | 976(H)×496(V) | 电子快门 | 1/50s~1/100,000s |
增益方式 | 自动 | 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
产品特点 | 1. 720线,分辨率高,图象清晰、细腻 2. 支持自动白平衡,色彩还原度高,图像逼真 3.支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控 4.信噪比高,图像画面干净、悦目 5.支持自动电子增益功能,自动调节亮度 6.支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 7. 红外距离30米 |
环境参数 |
---|
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) | 白平衡 | 自动 |
---|---|---|---|
背光补偿 | 自动 | 日夜转换 | ICR红外滤片自动切换 |
电源 | DC12V±10% | 功率 | 4.5W Max |
工作温度(℃) | -40℃~+60℃ | 尺寸(mm) | 200.2mm×89.1mm×80.4mm |
重量 | 0.85kg |